2022年初めてJBBFのビキニフィットネスに挑戦することにしました〜!!
減量スタート:2022/1/17
たった1回のファーストイヤーということで
食事やかかった金額、日々の過ごし方を出来るだけ記録を残していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今日のご飯
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:30 | 間食 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 27.2 |
8:15 | 朝 | 22.3 | 11.7 | 57.6 | 422.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:45 | 昼 | 20.2 | 3.7 | 39.5 | 279.6 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 夜 | 29.8 | 1.3 | 35.7 | 283.5 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 79.0 | 16.7 | 132.8 | 997.2 | |
目標値 | 78 | 16 | 136 | 1000 | |
目標値まで | -1.0 | -0.7 | 3.2 | 2.8 |
トレーニング
朝 有酸素
オンリー
残業終わった!!!あああ!
コメント