2022年初めてJBBFのビキニフィットネスに挑戦することにしました〜!!
減量スタート:2022/1/17
たった1回のファーストイヤーということで
食事やかかった金額、日々の過ごし方を出来るだけ記録を残していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今日のご飯
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
8:30 | 間食 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
8:30 | 朝 | 9.4 | 4.0 | 50.8 | 280.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | 昼 | 2.8 | 1.0 | 35.6 | 165.0 |
15:00 | 間食 | 23.4 | 5.2 | 19.5 | 218.0 |
20:00 | 夜 | 23.8 | 1.0 | 35.6 | 259.0 |
23:45 | 間食 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
Σ | 68.8 | 11.2 | 141.5 | 941.6 | |
目標値 | 78 | 16 | 136 | 1000 | |
目標値まで | 9.2 | 4.9 | -5.5 | 58.5 |
コメント