2022年初めてJBBFのビキニフィットネスに挑戦することにしました〜!!
減量スタート:2022/1/17
たった1回のファーストイヤーということで
食事やかかった金額、日々の過ごし方を出来るだけ記録を残していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ご飯たち
2022/04/25
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8:30 | 朝 | 8.8 | 4.0 | 43.4 | 246.0 |
11:00 | 間食 | 1.0 | 4.0 | 8.1 | 73.6 |
13:30 | 昼 | 29.6 | 5.4 | 42.8 | 350.6 |
17:00 | 間食 | 4.8 | 2.1 | 48.7 | 232.0 |
18:30 | 夜 | 33.5 | 1.8 | 0.0 | 161.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 77.7 | 17.3 | 143.0 | 1038.4 | |
目標値 | 78 | 16 | 136 | 1000 | |
目標値まで | 0.3 | -1.3 | -7.0 | -38.4 |
2022/04/26
カロリー計算なし
2022/04/27
22:30から先輩に焼肉連れて行ってもらった日。笑
2022/04/28
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8:30 | 朝 | 17.2 | 2.8 | 15.1 | 149.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 昼 | 26.5 | 5.0 | 59.1 | 407.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:30 | 夜 | 9.5 | 22.3 | 32.8 | 362.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 53.2 | 30.1 | 107.0 | 911.7 | |
目標値 | 78 | 16 | 136 | 1000 | |
目標値まで | 24.8 | -14.1 | 29.0 | 88.3 |
ちゃんと新幹線の儀式🚅(カチカチアイスを食べた)を行った日
2022/04/29
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
8:30 | 朝 | 19.4 | 4.9 | 43.4 | 302.0 |
– | 間食 | 2.5 | 0.0 | 8.4 | 43.0 |
13:30 | 昼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:30 | 夜 | 54.5 | 8.8 | 55.9 | 485.4 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 81.4 | 13.7 | 107.7 | 879.9 | |
目標値 | 78 | 16 | 136 | 1000 | |
目標値まで | -3.4 | 2.3 | 28.3 | 120.1 |
昼食べたかったけど16:00になって諦めた日
スイーツは計算外
2022/4/30
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8:30 | 朝 | 8.9 | 4.9 | 43.4 | 255.0 |
– | 間食 | 4.1 | 0.6 | 9.5 | 56.0 |
13:30 | 昼 | 29.2 | 0.9 | 35.7 | 281.5 |
– | 間食 | 16.2 | 0.3 | 1.8 | 74.6 |
18:30 | 夜 | 30.9 | 8.1 | 37.3 | 302.4 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 89.3 | 14.8 | 127.7 | 1001.1 | |
目標値 | 78 | 16 | 136 | 1000 | |
目標値まで | -11.3 | 1.2 | 8.3 | -1.1 |
整えた日
2022/05/01
7:00 | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8:30 | 朝 | 8.9 | 4.9 | 43.4 | 255.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 昼 | 23.0 | 2.5 | 63.9 | 372.0 |
15:00 | 間食 | 4.2 | 0.6 | 47.5 | 209.0 |
18:30 | 夜 | 23.0 | 0.8 | 0.0 | 105.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 59.1 | 8.8 | 154.8 | 934.9 | |
目標値 | 78 | 16 | 136 | 1000 | |
目標値まで | 18.9 | 7.2 | -18.8 | 65.1 |
整えられなかったけどカロリー収支は合わせた日
一貫して増えもしないし減りもしない生理期間でした!
食べたし笑
そんなGW前半でしたとさ
コメント