2022年初めてJBBFのビキニフィットネスに挑戦することにしました〜!!
減量スタート:2022/1/17
たった1回のファーストイヤーということで
食事やかかった金額、日々の過ごし方を出来るだけ記録を残していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ご飯たち
2022/05/02
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8:30 | 朝 | 10.3 | 3.8 | 56.0 | 298.0 |
10:00 | 間食 | 5.3 | 5.5 | 12.8 | 119.5 |
13:30 | 昼 | 29.9 | 1.3 | 46.3 | 332.0 |
17:00 | 間食 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 168.0 |
18:30 | 夜 | 25.1 | 9.6 | 38.1 | 372.9 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 73.0 | 20.4 | 190.3 | 1236.9 | |
目標値 | 78 | 21 | 200 | 1301 | |
目標値まで | 5.0 | 0.6 | 9.7 | 64.1 |
勤務日でした
やたらお腹が空いてハイカロリーデイ
2022/05/03
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8:30 | 朝 | 10.1 | 5.9 | 43.1 | 268.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 昼 | 25.6 | 8.6 | 45.5 | 397.9 |
17:00 | 間食 | 16.0 | 0.4 | 1.7 | 74.4 |
18:30 | 夜 | 38.9 | 6.1 | 13.0 | 270.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 90.5 | 21.0 | 103.2 | 964.3 | |
目標値 | 112 | 20 | 90 | 988 | |
目標値まで | 21.5 | -1.0 | -13.2 | 23.7 |
この日から夕飯の糖質は我慢することに
変わりに脂質とタンパク質をアップ
2022/05/04
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8:30 | 朝 | 20.6 | 5.9 | 43.1 | 315.0 |
10:00 | 間食 | 8.3 | 5.0 | 10.5 | 119.0 |
13:30 | 昼 | 30.2 | 4.4 | 35.7 | 337.4 |
17:00 | 間食 | 16.0 | 0.4 | 1.7 | 74.4 |
18:30 | 夜 | 29.3 | 6.0 | 0.7 | 182.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 104.4 | 21.7 | 91.6 | 979.1 | |
目標値 | 112 | 20 | 90 | 988 | |
目標値まで | 7.6 | -1.7 | -1.6 | 8.9 |
タンパク質と脂質が摂れることで満足度アップかと思いきやそうでもないと知った日。
2022/05/05
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 7.0 | 6.4 | 15.1 | 144.0 |
8:30 | 朝 | 19.3 | 4.0 | 42.9 | 291.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | 昼 | 21.3 | 6.8 | 35.6 | 296.0 |
17:00 | 間食 | 21.3 | 1.0 | 4.9 | 118.0 |
18:30 | 夜 | 20.9 | 7.4 | 23.9 | 253.5 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 89.8 | 25.6 | 122.4 | 1079.4 | |
目標値 | 112 | 20 | 90 | 988 | |
目標値まで | 22.2 | -5.6 | -32.4 | -91.4 |
あと4キロは余裕とプッシュされまくった日
2022/05/06
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 12.2 | 0.1 | 1.9 | 57.6 |
8:30 | 朝 | 22.8 | 4.4 | 43.1 | 305.7 |
11:00 | 間食 | 11.0 | 1.3 | 1.5 | 61.0 |
13:30 | 昼 | 20.7 | 6.6 | 28.5 | 263.0 |
17:00 | 間食 | 11.1 | 0.1 | 7.9 | 83.2 |
18:30 | 夜 | 28.4 | 6.2 | 0.2 | 185.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 106.1 | 18.7 | 83.1 | 924.7 | |
目標値 | 112 | 20 | 80 | 948 | |
目標値まで | 5.9 | 1.3 | -3.1 | 23.3 |
カロリーは一緒なのにきつい。糖質ってエネルギー源であると日々実感。
2022/05/07
チートデイ笑笑笑
2022/05/08
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
8:30 | 朝 | 29.7 | 5.9 | 28.5 | 274.6 |
10:00 | 間食 | 5.9 | 4.4 | 0.6 | 65.0 |
13:30 | 昼 | 29.6 | 4.2 | 28.6 | 304.4 |
17:00 | 間食 | 18.2 | 0.7 | 31.0 | 202.4 |
18:30 | 夜 | 13.1 | 7.4 | 0.2 | 122.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 101.5 | 22.5 | 88.9 | 964.4 | |
目標値 | 112 | 20 | 90 | 988 | |
目標値まで | 10.5 | -2.5 | 1.1 | 23.6 |
結局糖質追加してしまった日
最終日は安井さんMRP
綺麗になりそうな圧がすごい笑
甘さ控えめでした
トレーニング
毎朝ランニング
毎日ゴールドジム
最終日ヘトヘトすぎて18:00就寝。
勤務日はあまり消費できずだけど頑張った!
さあ仕事がんばろう
コメント