2022年初めてJBBFのビキニフィットネスに挑戦することにしました〜!!
減量スタート:2022/1/17
たった1回のファーストイヤーということで
食事やかかった金額、日々の過ごし方を出来るだけ記録を残していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今日のご飯
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:00 | 間食 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
8:30 | 朝 | 20.6 | 12.5 | 51.6 | 399.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 昼 | 34.0 | 7.5 | 52.2 | 431.0 |
15:00 | 間食 | 5.4 | 2.2 | 55.5 | 263.2 |
18:30 | 夜 | 13.3 | 1.0 | 35.6 | 212.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Σ | 78.3 | 23.1 | 194.9 | 1301.2 | |
目標値 | 78 | 21 | 200 | 1301 | |
目標値まで | -0.3 | -2.1 | 5.1 | -0.2 |
コメント