2022年初めてJBBFのビキニフィットネスに挑戦することにしました〜!!
減量スタート:2022/1/17
たった1回のファーストイヤーということで
食事やかかった金額、日々の過ごし方を出来るだけ記録を残していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今日のご飯
時間 | P(g) | F(g) | C(g) | Energy(kcal) | |
7:30 | 間食 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
8:00 | 朝 | 10.2 | 8.2 | 35.8 | 265.0 |
– | 間食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | 昼 | 24.9 | 1.1 | 20.6 | 196.0 |
15:00 | 間食 | 13.8 | 1.8 | 115.4 | 539.0 |
18:00 | 夜 | 31.0 | 7.9 | 21.3 | 228.2 |
23:45 | 間食 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
Σ | 87.6 | 19.0 | 193.1 | 1294.0 | |
目標値 | 78 | 21 | 200 | 1301 | |
目標値まで | -9.6 | 2.0 | 6.9 | 7.0 |
コメント